您好,欢迎来到上海富肯机电设备有限公司!
Product center
德国安全阀4623.2912全启式安全阀
edyne Hastings | DV-6R | 0.013824341 |
TECHNICAL | 400-070-6K | 0.13901902 |
TECHNICAL | 240-050-12 | 0.483725746 |
SERA | ZR408.1-1,2P/6 | 0.85583532 |
SERA | R412-30E | 0.825044395 |
Schneider | CAD32BD | 0.462716471 |
SAMSON | 3730-30000000400000000.01 | 0.159832013 |
safelok | YPBL-28M-F316H-20RB-GP-ST-F-OC-HR | 0.419859457 |
safelok | YPBL-33.4M-F92-15-GP-ST-F-OC-HR | 0.523701198 |
ROESSEL | AL-KB-1,5-100-4 | 0.400519119 |
RICHTER | LL14-SK-R/3 | 0.305643852 |
POMAC | PLP_2-2 2/2/01/01/M4/V/V/P0/_/C2D2L2/_/_/H1/_/ | 0.232579308 |
Pister | LC DN 10 PN 315 STA | 0.982174045 |
Pister | LC DN 25 PN 315 FKM ( VITON ) STA | 0.665134164 |
MOOG | B46744-004 | 0.991576233 |
MONITEUR | FFNB-1420 | 0.079554143 |
MERCER | 91-M2C61P1541 | 0.968797199 |
MBS | ASK 51.4 | 0.52759804 |
MBS | ASK101.4 | 0.937026605 |
MAXPURE | TEG16A | 0.506929752 |
MACK | 1198-025 | 0.844542022 |
MACK | 7198ACR-025 | 0.558839313 |
4373.2604 | 0.399824552 | |
5262.1422H2 | 0.633707486 | |
4592.2492 | 0.614715172 | |
5263.5073 | 0.161032761 | |
4623.2922 | 0.283745981 | |
KNICK | P32100P0/10 | 0.203071952 |
JEC | ZL330-102-12 | 0.799379948 |
JEC | ZL120-021-08 | 0.550524065 |
IDEC | RJ2S-CL-D24 | 0.839555702 |
HUBLOT | GV62705.PB-F316H | 0.004507042 |
honsberg | OMNI-F-015HK045ISH-960835 | 0.079305734 |
HOKE | 4151M2B | 0.4633202 |
Herose | 06383.1510.6000 | 0.280886676 |
德国安全阀4623.2912全启式安全阀
安全阀的帘面积是指当阀瓣在阀座上方升起时,在其密封面之间形成的圆柱面形或圆锥面形通道面积
安全阀的帘面积应大于流道面积
安全阀的频跳是指安全阀的阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣接触阀座。
颤振指安全阀阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣不接触阀座。
直接载荷式安全阀指直接用机械载荷如重锤,杠杆重锤或弹簧来客服由阀瓣下介质压力所产生作用力的安全阀
先导式安全阀指一种依靠从导阀排出介质来驱动或控制的安全阀,该导阀本身应是符合标准要求的直接载荷式安全阀。
开启压力:安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力,在该压力下开始有可测量的开启高度,介质是可由视觉或听觉感知的连续排出状态
排放压力:阀瓣达到规定开启高度时的进口压力,排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
超过压力:排放压力与开启压力之差,通常用开启压力的百分数来表示
回座压力:排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口压力
德国安全阀4623.2912全启式安全阀
启闭压差:开启压力与回座压力之差,通常用开启压力的百分数来表示,只有当开启压力很低时才用“MPA"表示
背压力:安全阀出口处压力