您好,欢迎来到上海富肯机电设备有限公司!
Product center
3011-G-SS意大利FEMA低温安全阀VALVE
Models/Connections |
| ||
S3011-31-51 3/4” x 1” | S3062-72-82 2” x 3” | S3031-51-61-71 4” x 6” | |
D - 150,300,600 x 150 | G - 900,1500,2500 x 300 | L - 300,600,900,1500 x 150 | |
S3011-31-51 1” x 2” | S3011 11/2” x 3” | S3011-31-51-61 4” x 6” | |
D - 150,300,600 x 150 | H - 150 x 150 | M - 150,300,600,900 x 150 | |
S3011-31-51 11/2” x 2” | S3031-51 2” x 3” | S3011-31-51-61 4” x 6” | |
D - 900,1500 x 300 | H - 300,600 x 150 | N - 150,300,600,900 x 150 | |
S3082 11/2” x 21/2” | S3062-72 2” x 3” | S3011-31-51-61 4” x 6” | |
D - 2500 x 300 | H - 900,1500 x 300 | P - 150,300,600,900 x 150 | |
S3011-31-51 1” x 2” | S3011-31 2” x 3” | S3011-31-51 6” x 8” | |
E - 150,300,600x 150 | J - 150,300 x 150 | Q - 150,300,600 x 150 | |
S3062-72 11/2” x 2” | S3051 21/2” x 4” | S3011-31-51 6” x 8” | |
E - 900,1500 x 300 | J - 600 x 300 | R - 150,300,600 x 150 | |
S3082 11/2” x 21/2” | S3062-72 3” x 4” | S3031-51 6” x 10” | |
E - 2500 x 300 | J - 900,1500 x 150,300 | R - 300,600 x 150 | |
S3011-31-51 11/2” x 2” | S3011-31-51 3” x 4” | S3011-31 8” x 12” | |
F - 150,300,600 x 150 | K - 150,300,600 x 150 | T - 150,300 x 150 | |
S3062-72-82 11/2” x 21/2” | S3062-72 3” x 6” | S3031-51 8” x 12” | |
F - 900,1500,2500 x 300 | K - 900,1500 x 150,300 | T - 300,600 x 150 | |
S3011-31-51 11/2” x 21/2” | S3011-31 3” x 4” |
| |
G - 150,300,600 x 150 | L - 150,300 x 150 |
|
3011-G-SS意大利FEMA低温安全阀VALVE
意大利FEMA安全阀为不同于其它阀门仅仅起到开关的作用,更重要的是起到保护设备的安全。随着我国经济建设的快速发展,在带有压力操控的设备项目工程越来越多。鉴于设备泄压的需要,安全阀在保护设备过程中起到关重要的作用。截止2013年各类安全阀制造商和贸易商已超过700多家,每日交易询盘达到200多条,安全阀供求市场明显升温。通过*季度数据初步分析,安全阀需求量要高出二十个百分点。安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。安全阀(又称泄压阀)是根据压力系统的工作压力(工作温度)自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力或温度超过安全阀设定压力时,自动开启泄压或降温,保证设备和管道内介质压力(温度)在设定压力(温度)之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。安全阀主要被广泛应用于:蒸汽锅炉、液化石
3011-G-SS意大利FEMA低温安全阀VALVE
油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车、采油井、蒸汽发电设备的高压旁路、压力管道、压力容器等。安全阀一般按结构形式分为弹簧式安全阀和杠杆式安全阀、脉冲式安全阀,其中弹簧式安全阀应用zui为普遍;按连接方式分为螺纹安全阀和法兰安全阀。安全阀口径一般都不大,常用的都在DN15mm-DN80mm之间,超过150mm一般都称为大口径安全阀。